Soybean Variety Data
Compare soybean varieties by maturity, yield, traits and disease ratings. Tick up to three to compare side by side.
18 varieties found
| Compare | Variety ↕ | MG ↕ | Trait | SCN | Yield bu/A ↕ | Rel. yield (3-yr) ↕ | SDS ↕ | PRR ↕ | WM | IDC | Stand. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SB 2.4E3 | 2.4 | Enlist E3 | PI 88788 | 69.4 | 7 | 7 | 7 | 6 | 8 | ||
| SB 3.9E3 | 3.9 | Enlist E3 | PI 88788 | 71.4 | 8 | 7 | 6 | 5 | 7 | ||
| SB 2.9XF | 2.9 | XtendFlex | PI 88788 | 70.3 | 7 | 8 | 6 | 5 | 7 | ||
| SB 2.2GT | 2.2 | LL GT27 | PI 88788 | 66.2 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | ||
| SB 3.6XF | 3.6 | XtendFlex | PI 88788 | 70.9 | 7 | 7 | 6 | 5 | 8 | ||
| SB 4.5E3 | 4.5 | Enlist E3 | PI 88788 | 66.3 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | ||
| SB 3.1E3 | 3.1 | Enlist E3 | Peking | 70.8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 8 | ||
| SB 5.3E3 | 5.3 | Enlist E3 | Peking | 61.2 | 7 | 6 | 5 | 5 | 8 | ||
| SB 1.9E3 | 1.9 | Enlist E3 | Peking | 61.8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | ||
| SB 4.2GT | 4.2 | LL GT27 | Peking | 67.9 | 7 | 7 | 5 | 5 | 8 | ||
| SB 4.8XF | 4.8 | XtendFlex | PI 88788 | 63.8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 7 | ||
| SB 2.7R2X | 2.7 | RR2X | Peking | 67.1 | 8 | 6 | 6 | 6 | 7 | ||
| SB 0.8XF | 0.8 | XtendFlex | PI 88788 | 52.9 | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | ||
| SB 0.3E3 | 0.3 | Enlist E3 | PI 88788 | 48.6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | ||
| SB 6.1GT | 6.1 | LL GT27 | PI 88788 | 55.8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | ||
| SB 7.2E3 | 7.2 | Enlist E3 | PI 88788 | 52.4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 8 | ||
| SB 1.4GT | 1.4 | LL GT27 | PI 88788 | 57.4 | 7 | 6 | 8 | 7 | 7 | ||
| SB 3.4CV | 3.4 | Conventional | PI 88788 | 66.5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 |
Side-by-side comparison
Best value in each row is highlighted.